Таблица составлена на основе материала с сайта "Сэкигахара"
а также при использовании следующих источников:
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/y-t-ueno/newpage13.htm
http://www.inv.co.jp/~yoshio/SH/SHSekigahara.htm
http://www.brookhursthobbies.com/Killer%20Katanas/Sekigahara.htm
| Полководец | Войска | Примечания |
| Токугава Иэясу | 30000 | Стал сэйитайсёгуном в 1603 году |
| Хонда Тадакацу | 500 | |
| Ии Наомаса | 3600 | |
| Мацудайра Тадаёси | 3000 | |
| Курода Нагамаса | 5400 | |
| Хосокава Тадаоки | 5100 | |
| Като Ёсиаки | 3000 | |
| Цуцуи Садацугу | 2850 | |
| Танака Ёсимаса | 3000 | Командовал войсками Танака Ёсимунэ |
| Фукусима Масанори | 6000 | |
| Фурута Сигэкацу | 1020 | По другим данным 1200 |
| Ода Юраку | 450 | |
| Канамори Нагатика | 1140 | |
| Икома Кадзумаса | 1830 | По другим данным 1800 |
| Тодо Такатора | 2490 | |
| Кёгоку Коути | 3000 | |
| Тэрасава Хиротака | 2400 | |
| Арима Тоёудзи | 900 | Не участвовал в боевых действиях |
| Ямаути Кадзутоё | 2058 | Не участвовал в боевых действиях |
| Асано Юкинага | 6510 | Не участвовал в боевых действиях |
| Икэда Тэрумаса | 4560 | Не участвовал в боевых действиях |
| Итого: | 88808 |
| Полководец | Войска | Примечания |
| Исида Мицунари | 4820 | Включая 1000 (по другим данным 2000) Тоётоми Симо |
| Сима Сакон | 1000 | Вассал Исиды |
| Гамо Сатоса (Биттю) | 1000 | Вассал Исиды |
| Симадзу Тадахира (Ёсихиро) | 1658 | Включая 858 Симадзу Тоёхисы. По другим данным всего Симадзу 3000 |
| Кониси Юкинага | 6000 | По другим данным 4000 |
| Укита Хидэиэ | 17220 | |
| Отани Ёсицугу | 600 | |
| Отани Ёсимацу | 3500 | |
| Киносита Ёрицугу | ||
| Тода Сигэмаса | 1500 | |
| Хирацука Тамэхиро | ||
| Кобаякава Хидэаки | 15675 | Перешел на сторону восточной коалиции |
| Вакидзака Ясахару | 990 | Перешел на сторону восточной коалиции |
| Куцуки Мотоцуна | 600 | Перешел на сторону восточной коалиции |
| Огава Ютада | 2100 | Перешел на сторону восточной коалиции |
| Акадза Тадаясу | 600 | Перешел на сторону восточной коалиции |
| Киккава Хироиэ | 3000 | Тайный договор с восточной коалицией |
| Мори Хидэмото | 16000 | Не участвовал в боевых действиях |
| Анкокудзи Экэй | 1800 | Не участвовал в боевых действиях |
| Нацука Масаиэ | 1500 | Не участвовал в боевых действиях |
| Тёсокабэ Моритика | 6600 | Не участвовал в боевых действиях |
| Итого: | 86223 |
С учетом перешедших на сторону Токугавы войск: